CEDARFLO ANGUS RANCH
YEARLING INFORMATION
 
ADG ADJ UPDATED EPD'S
LOT YW Adj. YW Wt.Ratio ADG RATIO Scrotal CED CEM YEARLING
27 1,165 1,167 94 3.27 92 36.70 7.00 5.00 65
47 1,210 1,315 105 3.84 108 38.10 7.00 6.00 95
67 1,160 1,180 95 3.42 97 37.90 9.00 11.00 81
87 1,275 1,291 104 3.59 101 37.90 7.00 5.00 87
117 1,210 1,252 101 3.59 101 38.20 8.00 8.00 86
217 1,135 1,157 93 3.17 90 36.50 9.00 10.00 76
287 1,210 1,236 99 3.31 94 39.10 3.00 1.00 72
317 1,140 1,258 101 3.56 101 37.70 10.00 11.00 85
337 1,225 1,266 102 3.77 106 34.70 -1.00 0.00 84
377 1,170 1,218 98 3.52 99 39.40 4.00 8.00 81
387 1,180 1,221 98 3.56 101 39.20 4.00 6.00 76
397 1,135 1,195 96 3.56 101 36.90 11.00 12.00 87
407 1,210 1,258 101 3.45 97 37.30 -1.00 1.00 78
457 1,150 1,190 95 3.06 86 36.90 10.00 7.00 73
467 1,105 1,132 91 2.78 79 34.30 12.00 10.00 72
537 1,145 1,184 95 3.31 94 35.30 6.00 6.00 79
587 1,160 1,245 100 3.45 97 36.30 12.00 10.00 77
607 1,235 1,278 103 3.45 97 37.40 9.00 6.00 86
667 1,205 1,334 107 3.52 99 36.90 5.00 4.00 96
717 1,290 1,345 108 3.84 108 34.90 4.00 3.00 86
727 1,175 1,246 100 3.56 101 35.60 8.00 6.00 87
767 1,150 1,287 104 3.73 105 37.40 5.00 3.00 94
777 1,190 1,330 107 3.91 110 39.40 10.00 8.00 97
857 1,160 1,229 99 3.56 101 37.90 0.00 3.00 64
867 1,285 1,375 110 4.30 121 38.20 5.00 0.00 97
897 1,120 1,216 98 3.31 94 34.00 7.00 5.00 77
907 1,280 1,423 114 3.80 107 39.50 5.00 3.00 101
917 1,180 1,258 101 3.59 101 36.70 7.00 6.00 86
957 1,225 1,307 105 3.66 103 39.70 6.00 6.00 89
977 1,220 1,293 104 3.56 101 39.60 0.00 4.00 74
1007 1,270 1,342 107 3.91 110 38.60 5.00 5.00 78
1037 1,170 1,286 103 3.91 110 41.10 8.00 6.00 77
1057 1,130 1,241 100 3.63 103 35.10 8.00 6.00 81
1077 1,290 1,373 111 4.19 118 35.70 -1.00 2.00 95
1117 1,205 1,291 103 4.15 117 38.80 9.00 11.00 81
1127 1,055 1,139 92 2.85 81 39.00 8.00 6.00 72
1137 1,155 1,240 99 3.87 109 35.80 8.00 8.00 74
1157 1,195 1,321 106 3.66 103 39.30 2.00 3.00 77
1167 1,010 1,164 93 3.06 86 38.40 9.00 10.00 81
1177 1,210 1,303 105 3.98 112 36.90 5.00 5.00 79
1247 1,080 1,194 96 3.27 92 37.30 9.00 7.00 67
1257 1,100 1,247 100 3.70 105 35.60 8.00 6.00 81
1267 1,050 1,191 96 3.38 95 38.60 10.00 9.00 69
1297 1,180 1,307 105 3.59 101 31.10 0.00 5.00 87
1307 1,115 1,226 99 3.38 95 36.70 3.00 2.00 71
1337 1,000 1,101 89 2.78 79 34.30 5.00 6.00 65
1347 1,145 1,275 102 3.35 95 36.70 -1.00 -5.00 70
1367 1,115 1,283 103 3.77 106 38.40 4.00 4.00 81
1407 1,095 9.00 8.00 78
1417 1,170 5.00 8.00 92
Lots 136 was too young for yearling calculations